| STREEK Technical Specifications(2023) | |
| フレーム・シャシー | |
| フレームデザイン: | オリジナル マルチユースサラウンドループフレーム (ユニバーサルマウント装備) |
| 素材: | A6061アルミニウム製 |
| ドロップアウト: | スライダードロップアウト、ポストマウントシステム |
| ヘッドセット: | FIRSTコンポーネント PZモデル(シールドベアリング、 EC34/30) |
| シートクランプ: | ZOOM 35mm クイックリリース |
| サスペンション: | VaRTM※カーボンファイバー製リーフスプリング・パラレルアームシステム、 フォージドカーボンファイバー製ボールジョイントユニット ※(Vacuum assisted Resin Transfer Molding)真空含浸成形法 |
| リーンロック(自立)機構: | サスペンションフレーム内蔵型センターロックシステム |
| 塗装: | メラミン焼付塗装 |
| ラック・キャリアー | |
| センターラゲージラック (マルチユースのみ) | A6061アルミニウム製 バタフライタイプ、脱着・高さ2段階調節可 |
| ロアキャリア | A6061アルミニウム製 脱着・交換可 |
| ドライブシステム | |
| ドライブユニット: | シマノSTEPS E6180ドライブユニット(60Nm、250 W)※日本仕様 |
| バッテリー: | シマノSTEPS E6100シリーズ リチウムイオンバッテリー ※日本仕様 ・(36 V、11.6 Ah、418 Wh) ライトウェイトバージョン標準装備 ・(36 V、17.5 Ah、630 Wh)マルチユースバージョン標準装備 |
| ディスプレイ: | シマノSTEPS E6100シリーズ サイクルコンピューター - E-チューブ - D-FLY ワイヤレスシステム |
| 充電器: | シマノSTEPS 急速充電器 ( 対応電圧:100 V AC、50 ~ 60 Hz、出力42 V DC、4 ~ 4.6 A)※日本仕様 |
| トランスミッション | |
| 変速ギア (ライトウェイトモデル): | シマノSTEPS E6100シリーズ E-バイク専用メカニカル内装リアハブ 5スピード、ブラック |
| 変速ギア (マルチユースモデル): | シマノE6100シリーズ E-バイク専用Di2内装リアハブ 5スピード、オートシフト、ブラック |
| シフトレバー (ライトウェイトモデル): | シマノSTEPS E6100シリーズ REVOSHIFT 5スピード |
| シフトスイッチ (マルチユースモデル): | シマノSTEPS E6180シリーズ Di2(電動変速)右スイッチユニット |
| チェーンリング: | シマノSTEPS E6100シリーズ ダブルチェーンガード付 38T |
| リアスプロケット: | シマノSTEPS E6100シリーズ E-bike用シングルスプロケット 24T |
| チェーン: | シマノ CN-HG71 |
| クランクアーム: | シマノSTEPS E6100シリーズ クランクアームセット (170 mm、ブラック) |
| ペダル: | MARWI SP-420 フリースタイルモデル |
| ホイール | |
| フロントリム: | HJC DX-282ダブルウォールリム (18インチx1.95-28H、ブラック) |
| フロントハブ: | BITEX DH15M 15 mmスルーアクスル 28H、ブラック |
| フロントタイヤ: | GMD 603 E-Bike対応 18インチx2.2(355)ブラック |
| リアリム: | HJC DX-282ダブルウォールリム ( 20インチx1.95-36H、ブラック) |
| リアハブ (ライトウェイトモデル): | シマノSTEPS E6100シリーズ E-バイク専用メカニカル内装リアハブ 5スピード、36H、ブラック |
| リアハブ (マルチユースモデル): | シマノE6100シリーズ E-バイク専用Di2内装リアハブ 5スピード、36H、オートシフト、ブラック |
| リアタイヤ: | GMD 603 E-Bike対応 20インチx2.2(406)ブラック |
| スポーク: | ステンレス 14G ブラック |
| フェンダー: (マルチユースモデルのみ) | フロント18インチ435mm、リア 20インチ 770mm、ブラック |
| ブレーキ | |
| ブレーキ(フロント): | テクトロ HD-T545 Auriga Twin2 ピストンキャリパー油圧ディスクブレーキ パーキングブレーキ付 |
| ブレーキローター(フロント): | テクトロ TR160-17 ディスクブレーキローター (外径160 mm、厚み2.3mm ) |
| ブレーキ(リア): | テクトロ HD-T540 2ピストンキャリパー油圧ディスクブレーキ |
| ブレーキローター(リア): | テクトロ TR160-45 センターロックディスクローター (外径160 mm、厚み2.3mm ) |
| コックピット | |
| ハンドルバー: | ZOOM アルミライザーバー バークランプ 31,8 mm、幅580 mm、ライズ60mm、ブラック |
| ステム: | ZOOM アジャストステム 120x31.8 mm、ブラック |
| グリップ: | MARWI GP-03 エルゴノミックグリップ ( 90mm/120mm、120mm/120mm) |
| シートポスト: | ZOOM A6061ダイキャストアルミポスト 2ボルトクランプタイプ 長さ400 mm、ポスト径30.9 mm、オフセット15mm |
| サドル: | MARWI Varese for E-BIKE、Gel内蔵タイプ 、265 × 200mm |
| 重量 | |
| 車両重量 (ライトウェイトモデル): | 32kg |
| 車両重量 (マルチユースモデル): | 35kg |
| 車両総重量: | 200kg |
| ロアキャリア積載重量: | 60kg |
| センターラック積載重量: (マルチユースモデルのみ) | 10kg |
| 最大乗員体重: | 90kg |
| その他 | |
| 充電時間: | ・1時間:半分から80% ・2.5時間:空の状態から80%まで充電 ・4.5時間:空の状態から満充電まで充電 |
| バッテリー寿命: | 1,000サイクル (フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持) |
| 積載総重量: | 公道走行時、積載物の総重量は30㎏以下(道路交通法) |
| 車両価格 | |
| ・ライトウェイトモデル | ¥797,500(税込) |
| ・マルチユースモデル | ¥976,800(税込) |
| ※2024年3月末までの特別価格 | |
| STREEK Technical Specifications (2023) | |
| Frame/Chassis | |
| Design: | Multi-use surround loop frame (Featuring universal mounts) |
| Material: | Aluminum 6061 |
| Dropouts: | Slider dropout, post-mount disc brake |
| Headset: | FIRST components PZ: sealed bearing, EC34/30 |
| Seat clamp: | ZOOM 35mm quick-release |
| Suspension: | VaRTM* carbon-fiber leaf spring parallel arm type, forged carbon-fiber ball joint units *Vacuum-assisted Resin Transfer Molding |
| Tilt-locking: | Built-in: forged carbon housing |
| Paint finish: | Heat-treated melamine coating |
| Rack/Carrier | |
| Center luggage rack: (MULTIUSE only) | Aluminum 6061: butterfly type, removable/replaceable, two-position height adjustment |
| Lower cargo carrier: | Aluminum 6061: removable, replaceable |
| Motor system | |
| Motor: | SHIMANO STEPS E6180 mid-motor: 60Nm, 250 W (Japan domestic market only) |
| Battery: | SHIMANO E6100 Series lithium-ion battery (Japan domestic market only) • 36 V, 11.6 Ah, 418 Wh: standard fit on LIGHTWEIGHT version • 36 V, 17.5 Ah, 630 Wh: standard fit on MULTIUSE version |
| Display: | Shimano STEPS E6100 Series Cycle Computer - E-Tube - D-FLY wireless type |
| Battery Charger: | Shimano STEPS Quick Charger: Input: 100V AC, 50 - 60 Hz. Output: 42 V DC, 4 - 4.6 A (Japan domestic market only) |
| Transmission | |
| Gears: (LIGHTWEIGHT) | Shimano STEPS E6100 Series e-bike specific internal-geared rear hub 5-speed, manual shift, black |
| Gears: (MULTIUSE) | Shimano STEPS E6100 Series e-bike specific Di2 internal-geared rear hub 5-speed, auto shift, black |
| Shift lever: (LIGHTWEIGHT) | SHIMANO STEPS E6100 Series REVOSHIFT 5-speed |
| Shift switch: (MULTIUSE) | SHIMANO STEPS E6180 Series Di2 (electric shifting) right switch unit |
| Chain ring: | Shimano STEPS E6100 Series, double chain guard, 38T |
| Rear sprocket: | SHIMANO STEPS E6100 Series, single sprocket for e-bike, 24T |
| Chain: | SHIMANO CN-HG71 |
| Crank arms: | SHIMANO STEPS E6100 Series crank arm set 170 mm, black |
| Pedals: | MARWI SP-420 Freestyle |
| Wheels | |
| Rims – front: | HJC DX-282: double-wall,18" x 1.95-28H, black |
| Hubs – front: | BITEX DH15M:15 mm thru-axle, alloy 28H, black |
| Tires – front: | GMD 603: e-bike compatible 18" x 2.2 (355), black |
| Rim – rear: | HJC DX-282: double-wall, 20" x 1.95, 36H, black |
| Hub – rear: (LIGHTWEIGHT) | Shimano STEPS E6100 Series e-bike specific internal-geared rear hub 5-speed, manual shift, black |
| Hub – rear: (MULTIUSE) | Shimano STEPS E6100 Series e-bike specific Di2 internal-geared rear hub 5-speed, auto shift, black |
| Tires – rear: | GMD 603: e-bike compatible 20" x 2.2 (406), black |
| Spokes: | Stainless, 14G, black |
| Fenders: (MULTIUSE only) | Front 18" 435mm, Rear 20" 770mm, black |
| Brakes | |
| Brakes - front: | TEKTRO HD-T545 Auriga Twin: hydraulic disc brake, 2 piston twin calipers, with parking function |
| Brake rotors - front: | TEKTRO TR160-17: 160mm diameter, 2.3mm thickness |
| Brakes - rear: | TEKTRO HD-T540: hydraulic disc brake, 2 piston caliper |
| Brake rotors - rear: | TEKTRO TR160-45: 2-piece center lock type, 160 mm diameter, 2.3mm thickness |
| Cockpit | |
| Handlebar: | ZOOM aluminum riser bar: Bar clamp 31,8 mm, width 580 mm, rise 60 mm, black |
| Stem: | ZOOM adjustable stem, 120mm x 31.8mm, black |
| Grips: | MARWI GP-03-LS: ergonomic grip set 90mm/120mm, 120mm/120mm |
| Seatpost: | ZOOM A6061 die-cast aluminum post, 2-bolt clamp type Length 400mm, post diameter 30.9mm, offset 15mm |
| Saddle: | MARWI Varese for E-BIKE: vacuum foam with gel inlay 265mm × 200mm |
| Weight | |
| Vehicle weight: (LIGHTWEIGHT) | 32kg |
| Vehicle weight: (MULTIUSE) | 35kg |
| Max. gross vehicle weight: | 200kg |
| Lower cargo rack maximum load: | 60kg |
| Center luggage rack maximum load: | 10kg |
| Max. rider weight: | 90kg |
| General | |
| Charging times: | 1 hour: 50% to 80% charge 2.5 hours: empty to 80% charge 4.5 hours: empty to full charge |
| Battery life: | 1,000 cycles: Maintains at least 60% of original capacity even after 1,000 full charge cycles |
| Max. load weight: | When traveling on public roads in Japan, the total load should be no more than 30kg. (Japan Road Traffic Law) Please check the applicable regulations for your own country. |
| Price (Japan only) | |
| LIGHTWEIGHT (Japan only) | ¥797,500 (incl. tax)* |
| MULTIUSE (Japan only) | ¥976,800 (incl. tax)* |
| *Special price until the end of March 2024 | |
STROKE Cargo Trikeに関するお問合せ、ご質問などはこちらからご連絡ください。
For STREEK Cargo Trike inquiries, please contact us here.